Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα: Jrkconn
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: JRK15EDGKAM-3,5/3,81
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Επικοινωνήστε μαζί μας
Τιμή: Contact us
Συσκευασία λεπτομέρειες: Συσκευή σάκου PE
Χρόνος παράδοσης: 7-14 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T,MoneyGram,D/P,D/A,L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 1000000 την εβδομάδα
Πίσσα: |
3.5/3.81mm |
Πόλοι: |
2P-22P |
Βιδωτό υλικό: |
M2.0 Χάλυβας Ψευδάργυρος |
Υλικό επαφής: |
Ορείχαλκος, Νι που καλύπτεται |
Καλωδιακό εύρος: |
28-16AWG |
Τρέχουσα βαθμολογία: |
8Α |
Πίσσα: |
3.5/3.81mm |
Πόλοι: |
2P-22P |
Βιδωτό υλικό: |
M2.0 Χάλυβας Ψευδάργυρος |
Υλικό επαφής: |
Ορείχαλκος, Νι που καλύπτεται |
Καλωδιακό εύρος: |
28-16AWG |
Τρέχουσα βαθμολογία: |
8Α |
| Αριθμός μοντέλου | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | Κλουβί από σύρμα | Μεταλλικό, χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Εναρμόσιμα τερματικά μπλοκ | Υλικό στέγασης | ΠΑ66, UL94V-0 |
| Πύργος | 30,5/3,81 χιλιοστά | Κατηγορία τάσης | 300V |
| Πολωνοί | 2 ~ 22P | Αντιστέκεται στην τάση | Εναλλακτικός 1500V / 1min |
| Υλικό βιδών | M2.0 Χάλυβας, επιχρίσεις ψευδαργύρου | Τρέχουσα αξιολόγηση | 8Α |
| Υλικό επαφής | Φωσφορικός χάλκινος, χάλυβας Ni | Στροφή | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Εργασιακή θερμοκρασία | -30°C ~ +120°C | Διάταξη καλωδίου | 28-16AWG |
| Διάστημα της λωρίδας | 6~7mm | Μέγιστη συγκόλληση | +250°C για 5 δευτερόλεπτα |
| Χρώμα | Πράσινο | Εφαρμογή | Αεροδιαστημική, Σιδηροδρομική Μεταφορά, Ναυπηγική, Μηχανικές, Χημικές Μεταλλουργίες, Επικοινωνίες Ενέργειας, Ηλεκτρικός Ελέγχος κλπ. |
| Μονάδες πώλησης | Πακέτο | Λιμάνι |
|---|---|---|
| Ατομικό στοιχείο | Τραπέζι/σακούλα + συσκευασία σε κουτί από χαρτόνι | Σενζέν |
| Ποσότητα (τ.μ.) | Δείγματα | Εκτιμώμενη προθεσμία παράδοσης (ήμερη εργασία) |
| 1 - 100 χλμ. | 3 ~ 7 | 15 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές